GNEE کے ذریعہ فراہم کردہ GR1 مصنوعات
گریڈ 2 ٹائٹینیم پائپ تفصیلات
| وضاحتیں |
ASTM B 861 ہموار پائپ ، GR 2 ٹائٹینیم ASTM B 862 ویلڈیڈ پائپ ، GR 2 ٹائٹینیم |
|
|---|---|---|
| ٹائٹینیم گریڈ 2 ہموار پائپ سائز | 4 سے 219 ملی میٹر ڈبلیو ٹی: 0.5 سے 20 ملی میٹر | |
| سی پی گریڈ 2 ویلڈیڈ پائپ سائز |
|
|
| ASME SB 861 GR 2 EFW پائپ سائز | 5.0 -1219.2 ملی میٹر | |
| میں مہارت | بڑے قطر کا سائز | |
| TI CP گریڈ 2 پائپ شیڈول | SCH5 ، SCH10 ، SCH40 ، STD ، SCH80 ، SCH160 | |
| ASME SB 861 گریڈ 2 پائپ حالت | گرم ، شہوت انگیز - ختم ، annealed ، سردی - تیار ، پالش ، ap (anneled & اچار) ، با (روشن اور anneled) ، Mf | |
| SB 861 GR 2 پائپ فارم | مربع ، آئتاکار ، گول ، کھوکھلی ، سیدھا ، ہائیڈرولک | |
| ASTM B 861 GR2 ٹائٹینیم پائپ لمبائی | واحد بے ترتیب ، ڈبل بے ترتیب اور کٹ لمبائی۔ | |
| آخر | سادہ اختتام ، بیولڈ اینڈ ، ٹریڈڈ۔ | |
| مارکنگ | تمام ٹائٹینیم سی پی گریڈ 2 پائپوں کو اس طرح نشان زد کیا گیا ہے: معیاری ، گریڈ ، او ڈی ، موٹائی ، لمبائی ، حرارت نمبر (یا صارف کی درخواست کے مطابق)۔ | |
| میٹریل ٹیسٹ سرٹیفکیٹ (ایم ٹی سی) | مادی ٹیسٹ سرٹیفکیٹ (ایم ٹی سی) کے مطابق EN 10204 3.1 اور EN 10204 3.2 | |
| ٹائٹینیم گریڈ 2 پائپ مینوفیکچررز |
سمیٹومو میٹلز ، جاپان نیپون اسٹیل کارپوریشن ، جاپان کوبی اسپیشل ٹیوب ، جاپان سانیو اسپیشل اسٹیل ، جاپان ٹوبیسیکس ٹوبوس Inoxidables SA ، اسپین سکیلر بلیک مین ، آسٹریا سیہ اسٹیل کارپوریشن ، کوریا |
ٹائٹینیم گریڈ 2 ہموار پائپ
| اقسام | قطر سے باہر | دیوار کی موٹائی | لمبائی |
|---|---|---|---|
| گریڈ 2 ٹائٹینیم سیملیس پائپ (کسٹم سائز) | 5.0 ~ 203.2 ملی میٹر | ضرورت کے مطابق | 6 میٹر تک |
سی پی گریڈ 2 ویلڈیڈ پائپ
| اقسام | قطر سے باہر | دیوار کی موٹائی | لمبائی |
|---|---|---|---|
| گریڈ 2 ٹائٹینیم ویلڈیڈ پائپ (اسٹاک + کسٹم سائز میں) | 5.0 ~ 1219.2 ملی میٹر | 1.0 ~ 15.0 ملی میٹر | 6 میٹر تک |

ویلیو ایڈڈ سروسز:
سختی کا امتحان
فلیٹنگ ٹیسٹ
مزاحمت کا امتحان
کیمیائی تجزیہ - سپیکٹرو تجزیہ
مائیکرو اور میکرو ٹیسٹ
بھڑک اٹھنا ٹیسٹ
انٹرگرینولر سنکنرن (آئی جی سی) ٹیسٹ
مکینیکل ٹیسٹنگ جیسے علاقے کا تناؤ
مثبت مادی شناخت - پی ایم آئی ٹیسٹنگ
TI CP گریڈ 2 پائپ طول و عرض اور وزن
| این پی ایس | dn ملی میٹر |
OD انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | sch 5s | Sch 5 | Sch 10s | ایس سی ایچ 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40s | Sch 40/std | Sch 60 | Sch 80s | Sch 80 | Sch 100 | ایس سی ایچ 120 | ایس ایچ 140 | ایس ایچ 160 | xxs |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78 ملی میٹر | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41 ملی میٹر | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56 ملی میٹر | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90 ملی میٹر | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35 ملی میٹر | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35 ملی میٹر | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14 ملی میٹر | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74 ملی میٹر | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 in (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718 "(18.2 6 ملی میٹر) | 0.812 "(20.62 ملی میٹر) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | sch 5s | Sch 5 | Sch 10s | ایس سی ایچ 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40s | Sch 40/std | Sch 60 | Sch 80s | Sch 80 | Sch 100 | ایس سی ایچ 120 | ایس ایچ 140 | ایس ایچ 160 | xxs |
ٹائٹینیم مصنوعات GNEE کے ذریعہ فراہم کردہ
|
مواد
|
خالص ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم کھوٹ
|
|
ٹائٹینیم گریڈ
|
گریڈ 1 غیر منقولہ ٹائٹینیم
گریڈ 2-غیر منقولہ ٹائٹینیم
گریڈ 3 غیر منقولہ ٹائٹینیم
گریڈ 7-غیر منقولہ ٹائٹینیم کے علاوہ 0.12 سے 0.25 ٪ پیلیڈیم
گریڈ 9 ٹائٹینیم مصر (3 ٪ ایلومینیم ، 2.5 ٪ وینڈیم)
گریڈ 12 ٹائٹینیم مصر (0.3 ٪ مولیبڈینم ، 0.8 ٪ نکل) ،
|
|
معیار
|
ASTM B338/ASME SB338 ، ASTM B337/ASME SB337 ، ASTM B 861}/ASME SB 861 ، ASTM B 862/ASME SB862 ، AMS4911 ، AMS4911 ، AMS4911 ، AMS4911 ، AMS4928
|
|
شکل
|
گول مربع مستطیل
|
|
قسم
|
ہموار/ویلڈیڈ
|
|
|
سیملیس ٹائٹینیم ٹیوب: ٹائٹینیم سپنج - کمپیکٹنگ الیکٹروڈ - پگھلنے - فورج - بار بلٹس - {-}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {{{6 {6}
Welded titanium tube: Titanium sponge-Compacting electrodes-melting-Forge-Plate billets-Hot rolled-Cold rolled-Titanium سکریپ - ویلڈیڈ - ویلڈیڈ ٹیوب |
|
سطح
|
پالش ، چننے ، تیزاب سے دھویا ، سیاہ آکسائڈ
|
|
درخواست
|
1) ہیٹ ایکسچینجر ، کنڈینسرز ، پانی کا علاج ، صاف کرنا
2) سیال ، گیس اور تیل کی نقل و حمل
3) دباؤ اور گرمی کی ترسیل
4) تعمیر اور زیور
5) موٹر بائکل اور موٹر سائیکل
|
|
مادی ملنگ سرٹیفکیٹ
|
کے مطابق۔ EN 10204.3.1
کیمیائی ساخت اور مکینیکل پراپرٹی سمیت |
|
مصنوعات کا نام |
خالص ٹائٹینیم بار/خالص ٹائٹینیم چھڑی/ٹائٹینیم مصر دات بار/تیانیم کھوٹ چھڑی |
|
معیار |
GB/T 2965-2007 GB/T 13810-2007 ، ASTM B348 ، ASTM F67 ، ASTM F136 ، AMS4928 ، Mil4911 |
|
ٹائٹینیم کی قسم |
تجارتی طور پر خالص (سی پی) / ٹائٹینیم کھوٹ |
|
گریڈ |
TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TA11 TA12 TA13 TA14 |
|
قطر |
3-350 ملی میٹر |
|
لمبائی |
میکس 6000 ملی میٹر |
|
تکنیک |
جعل سازی ، مشینی |
|
سطح |
تیزاب کی سطح یا پالش ، ریت بلاسٹڈ سطح |
|
شکل |
گول ، فلیٹ ، مربع ، ہیکساگونل |
|
درخواست |
دھات کاری ، الیکٹرانکس ، میڈیکل ، کیمیکل ، پٹرولیم ، دواسازی ، ایرو اسپیس ، وغیرہ۔ |
|
آئٹم |
ٹائٹینیم پلیٹ ، ٹائٹینیم شیٹ |
|
گریڈ |
GR1 ، GR2 ، GR5 ، GR7 ، GR9 ، GR12 ، GR23 ، وغیرہ۔ |
|
سائز |
0.3-3 ملی میٹر کم یا اس کے برابر 1000-1500 ملی میٹر سے کم یا اس کے برابر 12000 ملی میٹر سے کم یا آپ کی درخواست کے طور پر |
|
معیار |
ASTM B265 ، ASME SB265 ، AMS491 |
|
مواد |
خالص ٹائٹینیم (GR1 ، GR2 ، GR3 ، ، GR4) |
|
ٹائٹینیم ایلو (GR5 ، GR7 ، GR9 ، GR23 ، TI-6AL-7NB) |
|
|
TI-6AL-2SN-4ZR-2MO ، TII6AL-2SN-4ZR-6MO |
|
|
ti - v (15wt ٪) - cr (3wt ٪) -} sn (3WT ٪) - al (3wt ٪) |
|
|
معیار اور ٹیسٹ |
سختی ٹیسٹ ، موڑنے والا ٹیسٹ ، ہائیڈروسٹٹک وغیرہ۔ |
|
درخواست |
کیمیائی ، صنعت ، کھیل وغیرہ۔ |
|
خصوصیت |
اعلی سنکنرن مزاحمت ، کم کثافت ، اچھا تھرمل استحکام |
|
ٹیکنکس |
گرم رولڈ ، سرد رولڈ |
|
سطح |
روشن ، پالش ، اچار ، تیزاب کی صفائی ، سینڈ بلاسٹنگ |
|
آئٹم |
ٹائٹینیم تار |
|
گریڈ |
GR1 ، GR2 ، GR3 ، GR4 ، GR5 ، GR7 ، GR9 ، GR23 ، وغیرہ۔ |
|
ملی میٹر (ملی میٹر) |
0.8 ملی میٹر - 6.0 ملی میٹر |
|
ٹیکنالوجی |
گرم - رولڈ ، سردی - رولڈ ، گرم جعلی ، مشینی |
|
معیار |
ASTM B265 ، AMS 4911 ، AMS 4916 ، ASTM F67 ، ASTM F136 ، AWS A5.16 |
|
حالت |
کولڈ رولڈ (Y) ، گرم رولڈ (ر) ، اینیلڈ (ایم) ، بجھانا (سی) |
|
شکل |
سیدھے ، اسپل ، کنڈلی |
|
سطح |
تیزاب دھویا ، پالش سطح ، پیسنے والی پالش |
|
فائدہ |
1. کثافت اور اعلی تصریح کی طاقت 2. ایکسیلینٹ سنکنرن مزاحمت 3. گرمی کے اثر کے ل goodgood مزاحمت 4. کریوجینک پراپرٹی کا اثر |
|
درخواست |
فوجی ، طبی ، صنعت ، شیشے ، زیورات ، زیورات ، ویلڈنگ ، کھیلوں کا سامان ، موٹر گاڑی ، الیکٹروپلاٹنگ |
|
ترسیل کا وقت |
7-15 دن کے اندر |





